北京地铁作为中国首都的交通骨干,一直以其便捷快速的特点受到市民的喜爱。为方便广大市民出行,小编特地整理了最新的北京地铁时刻表,让您无惧拥挤的车站等候,不再为错过末班车而烦恼。
北京地铁时刻表(2022年版)
线路 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
1号线 | 05:10 | 23:10 |
2号线 | 05:04 | 23:28 |
4号线 | 05:24 | 22:43 |
5号线 | 05:20 | 23:05 |
6号线 | 05:10 | 22:50 |
7号线 | 05:10 | 22:50 |
8号线 | 05:10 | 22:20 |
9号线 | 05:32 | 22:56 |
10号线 | 05:18 | 23:20 |
13号线 | 05:22 | 22:50 |
14号线 | 05:42 | 22:16 |
15号线 | 05:25 | 22:43 |
16号线 | 05:18 | 21:48 |
八通线 | 05:23 | 22:22 |
昌平线 | 05:59 | 22:57 |
房山线 | 05:22 | 22:15 |
西郊线 | 06:58 | 18:58 |
机场线 | 06:03 | 22:52 |
大兴线 | 05:02 | 23:48 |
备注:具体时刻请以车站公告为准。